shuukei.info

第9回シンデレラガール総選挙&VA投票ツイート単純集計

2020-05-18

2020-05-22 18:00:00更新:

  • 先行研究3を追加
  • 総ツイート数、ユニークアカウントの表現をわかりやすく修正

このページの意義

第9回シンデレラガール総選挙&ボイスアイドルオーディションの投票ツイート集計(いわゆる出口調査)については、以下のとおり複数の有志が行っており、分析の内容的には十分と思われるが、その根拠となる数値の正確性・信頼度を検証するためにはできるだけ多数の観測者による集計が存在することが望ましい。

そこで、このページでは、筆者が収集した投票ツイートの内容を簡単にまとめて掲載する。また、収集用のスクリプトと集計用SQL文をそのまま掲載する。

全順位について具体的な数値を公表することの是非については議論の余地があるが、すでに上記のサイトで行われており、これらのサイトの信頼性を検証できないまま数字だけが独り歩きするよりは、本稿で完全に収集手法を公開した状態で公表し、相互に妥当性を検証できるようにすることのほうが価値があると判断した。

集計手法

収集に使用したスクリプトをGitHubに掲載した。キーワード検索(Search API)を用いる手法ではなく、事前にキーワードを指定するとそれを含むツイートをサーバ側から送信してくるStreaming APIを使っているところが特徴といえる。
https://github.com/shuukei-imas-cg/stream_crawler

原則として公式の投票ツイートの書式そのままを対象としており、前後にコメントを付与するようなことは許容されるが、アイドル名から名字を除去したり、あだなで記載したツイートはカウントされない。また、複数のアイドル名を含めた場合、公式の「アルバム順」 で順番の早いアイドル1名のみが優先して判定される。
RTや引用RTは除外される。

公式の投票ツイートのタグや書式の確認のため5分を要したため、集計を開始したのは04/17 15:05からとなっている。

集計結果

集計期間 2020-04-17 15:05 ~ 2020-05-15 19:00

総ツイート数

  • 総選挙 391782
  • VA 352316
  • 合計 744098

ユニークアカウント

  • 総選挙 33393
  • VA 55230
  • 総選挙またはVA 68731

一覧

タイトル(モバマス/デレステ)は区別せず、合算している。ソート順はユニークユーザ数降順である。

総選挙

連番 アイドル名 ユニークアカウント数 総ツイート数
1 北条加蓮 4832 16637
2 一ノ瀬志希 3199 9708
3 神谷奈緒 3142 9215
4 鷺沢文香 2937 8592
5 佐久間まゆ 2784 7394
6 緒方智絵里 2684 9206
7 城ヶ崎美嘉 2397 7447
8 輿水幸子 2391 8245
9 夢見りあむ 2350 4816
10 高森藍子 2306 7446
11 速水奏 2215 6701
12 高垣楓 2155 5258
13 久川颯 2091 4546
14 星輝子 2023 5487
15 佐藤心 1938 3836
16 小日向美穂 1924 5386
17 森久保乃々 1914 4373
18 二宮飛鳥 1889 4193
19 前川みく 1808 4444
20 橘ありす 1774 4862
21 宮本フレデリカ 1718 4092
22 新田美波 1709 3754
23 双葉杏 1699 4158
24 久川凪 1690 2894
25 依田芳乃 1650 3758
26 渋谷凛 1645 4974
27 藤原肇 1635 6093
28 多田李衣菜 1593 4061
29 神崎蘭子 1579 3336
30 大槻唯 1576 3089
31 島村卯月 1558 2966
32 水本ゆかり 1556 4629
33 本田未央 1505 5238
34 小早川紗枝 1417 3632
35 諸星きらり 1400 3274
36 アナスタシア 1376 3084
37 白坂小梅 1365 2740
38 堀裕子 1354 3569
39 五十嵐響子 1335 3337
40 安部菜々 1299 2979
41 佐城雪美 1291 4165
42 三村かな子 1284 3648
43 白雪千夜 1282 2665
44 椎名法子 1277 3898
45 黒埼ちとせ 1247 2845
46 白菊ほたる 1241 3451
47 乙倉悠貴 1237 2626
48 三船美優 1234 2806
49 相葉夕美 1202 3312
50 櫻井桃華 1184 3116
51 浅利七海 1167 3725
52 工藤忍 1159 5209
53 上条春菜 1145 3537
54 関裕美 1139 3151
55 遊佐こずえ 1084 3484
56 中野有香 1060 2856
57 的場梨沙 1057 2760
58 十時愛梨 1051 2998
59 龍崎薫 1048 4294
60 鷹富士茄子 1006 2861
61 喜多見柚 995 2727
62 荒木比奈 983 2286
63 塩見周子 979 1884
64 辻野あかり 966 2368
65 市原仁奈 915 1780
66 早坂美玲 870 1714
67 木村夏樹 866 2172
68 喜多日菜子 858 2930
69 姫川友紀 855 1829
70 南条光 830 1874
71 結城晴 797 1462
72 日野茜 772 1969
73 佐々木千枝 767 2087
74 道明寺歌鈴 764 2609
75 赤城みりあ 763 1638
76 川島瑞樹 745 1736
77 八神マキノ 734 2235
78 向井拓海 710 1720
79 ナターリア 702 2175
80 小関麗奈 662 1661
81 ライラ 646 1817
82 池袋晶葉 643 1781
83 及川雫 631 1764
84 砂塚あきら 609 1153
85 棟方愛海 597 1454
86 城ヶ崎莉嘉 596 1305
87 脇山珠美 595 1298
88 西園寺琴歌 594 1808
89 今井加奈 583 1774
90 高峯のあ 581 1708
91 松永涼 568 1253
92 村上巴 561 1244
93 三好紗南 545 1406
94 浜口あやめ 541 1364
95 望月聖 536 2008
96 松本沙理奈 521 1329
97 片桐早苗 504 1076
98 財前時子 490 1311
99 大和亜季 484 1220
100 和久井留美 477 1633
101 黒川千秋 476 1420
102 大石泉 469 943
103 藤本里奈 464 857
104 桐生つかさ 450 1119
105 長富蓮実 432 1219
106 岡崎泰葉 423 935
107 成宮由愛 415 1014
108 藤居朋 403 897
109 東郷あい 403 970
110 綾瀬穂乃香 400 801
111 松尾千鶴 390 935
112 イヴ・サンタクロース 380 900
113 水木聖來 355 902
114 桃井あずき 350 784
115 並木芽衣子 339 1191
116 奥山沙織 332 1113
117 大沼くるみ 326 947
118 横山千佳 324 670
119 クラリス 310 696
120 若林智香 299 689
121 原田美世 299 781
122 福山舞 291 657
123 古澤頼子 275 492
124 矢口美羽 257 575
125 冴島清美 242 461
126 大原みちる 237 475
127 服部瞳子 234 456
128 松山久美子 227 420
129 梅木音葉 227 480
130 古賀小春 222 330
131 木場真奈美 220 465
132 持田亜里沙 215 435
133 吉岡沙紀 203 307
134 小松伊吹 203 488
135 難波笑美 202 371
136 有浦柑奈 201 334
137 氏家むつみ 200 417
138 仙崎恵磨 197 467
139 相川千夏 195 354
140 日下部若葉 195 455
141 メアリー・コクラン 193 343
142 首藤葵 192 438
143 水野翠 189 384
144 槙原志保 188 369
145 上田鈴帆 185 492
146 土屋亜子 185 283
147 ヘレン 179 263
148 相原雪乃 178 340
149 斉藤洋子 174 303
150 海老原菜帆 170 389
151 衛藤美紗希 165 328
152 兵藤レナ 163 310
153 楊菲菲 157 281
154 栗原ネネ 155 285
155 高橋礼子 153 258
156 柳瀬美由紀 153 343
157 浅野風香 149 267
158 柊志乃 149 237
159 安斎都 144 342
160 涼宮星花 144 205
161 月宮雅 144 310
162 北川真尋 143 269
163 丹羽仁美 136 238
164 相馬夏美 134 260
165 榊原里美 132 214
166 真鍋いつき 132 310
167 杉坂海 131 207
168 村松さくら 129 196
169 西川保奈美 127 190
170 西島櫂 121 193
171 松原早耶 120 246
172 間中美里 120 179
173 野々村そら 118 250
174 柳清良 118 139
175 愛野渚 117 214
176 赤西瑛梨華 109 193
177 大西由里子 109 158
178 ケイト 107 144
179 井村雪菜 106 193
180 キャシー・グラハム 104 131
181 江上椿 103 146
182 瀬名詩織 102 166
183 岸部彩華 102 192
184 太田優 98 152
185 伊集院惠 97 175
186 桐野アヤ 97 111
187 篠原礼 94 133
188 沢田麻理菜 93 117
189 浜川愛結奈 71 87
190 小室千奈美 65 118

ユニークアカウント数の分布:総選挙

VA

連番 アイドル名 ユニークアカウント数 総ツイート数
1 辻野あかり 7028 16715
2 浅利七海 6455 15877
3 砂塚あきら 5768 13445
4 八神マキノ 4285 11224
5 桐生つかさ 4226 11556
6 今井加奈 4157 15107
7 ライラ 4127 11282
8 松本沙理奈 4010 12468
9 西園寺琴歌 3599 9319
10 三好紗南 3574 10087
11 高峯のあ 3566 9509
12 工藤忍 3529 11850
13 財前時子 3421 7749
14 大石泉 2893 7936
15 望月聖 2828 7665
16 藤居朋 2556 7413
17 黒川千秋 2502 6945
18 イヴ・サンタクロース 2458 4897
19 池袋晶葉 2454 7168
20 岡崎泰葉 2253 5094
21 長富蓮実 2176 5317
22 成宮由愛 2099 5275
23 水木聖來 1919 4750
24 横山千佳 1897 4932
25 綾瀬穂乃香 1880 4552
26 古賀小春 1859 5638
27 和久井留美 1857 5800
28 松尾千鶴 1825 4473
29 桃井あずき 1734 3724
30 原田美世 1723 5679
31 東郷あい 1562 3948
32 福山舞 1520 3380
33 クラリス 1477 3147
34 並木芽衣子 1453 4547
35 若林智香 1430 3809
36 大沼くるみ 1310 3165
37 古澤頼子 1069 2029
38 大原みちる 1049 2063
39 冴島清美 1047 2362
40 小松伊吹 987 2443
41 持田亜里沙 969 2037
42 奥山沙織 959 2583
43 メアリー・コクラン 957 2035
44 松山久美子 956 2342
45 矢口美羽 918 2682
46 有浦柑奈 903 1865
47 槙原志保 867 1767
48 相川千夏 853 1935
49 服部瞳子 797 1831
50 梅木音葉 796 2102
51 吉岡沙紀 787 1437
52 ヘレン 762 1373
53 水野翠 758 1632
54 氏家むつみ 749 1653
55 木場真奈美 736 1593
56 仙崎恵磨 721 1677
57 日下部若葉 677 1549
58 衛藤美紗希 675 1434
59 栗原ネネ 646 1395
60 斉藤洋子 617 1109
61 楊菲菲 594 1126
62 柊志乃 573 1163
63 土屋亜子 571 1165
64 兵藤レナ 567 997
65 首藤葵 562 1204
66 相原雪乃 558 1221
67 涼宮星花 535 950
68 柳瀬美由紀 521 1004
69 西川保奈美 494 1112
70 海老原菜帆 490 1025
71 榊原里美 487 962
72 村松さくら 475 909
73 月宮雅 472 1040
74 安斎都 469 915
75 真鍋いつき 463 1080
76 丹羽仁美 463 959
77 柳清良 436 819
78 北川真尋 432 809
79 相馬夏美 417 778
80 大西由里子 408 688
81 キャシー・グラハム 395 711
82 杉坂海 394 729
83 松原早耶 393 738
84 高橋礼子 388 638
85 浅野風香 372 652
86 西島櫂 350 607
87 桐野アヤ 345 611
88 ケイト 338 535
89 野々村そら 326 614
90 沢田麻理菜 323 618
91 赤西瑛梨華 302 544
92 瀬名詩織 301 781
93 愛野渚 295 622
94 井村雪菜 289 491
95 江上椿 261 503
96 岸部彩華 260 534
97 伊集院惠 250 465
98 間中美里 242 311
99 篠原礼 203 354
100 太田優 184 285
101 浜川愛結奈 152 221
102 小室千奈美 138 268

ユニークアカウント数の分布:VA

集計用SQL

ツイート数

mode=0で総選挙、1でVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
select idols.name, q.c from (
select count(idol_id) as c, idol_id
from cg9th
where mode=0
and timestamp BETWEEN "2020-04-17 15:00:00" AND "2020-05-15 19:00:00"
group by idol_id
) as q, idols
where idols.id = q.idol_id
order by q.c desc

ユニークアカウント数

mode=0で総選挙、1でVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
select q.idol_id, idols.name, count(q.idol_id) as uu from (
select
user_id,count(user_id) as c, idol_id, title
from cg9th
where mode=0
and timestamp BETWEEN "2020-04-17 15:00:00" AND "2020-05-15 19:00:00"
group by user_id, idol_id, title
order by c desc
) as q, idols
where q.idol_id = idols.id
group by q.idol_id,idols.name order by uu desc

考察

先行研究1,2の結果と比べると、本集計はツイート数に対してユニークアカウント数が大きい傾向がある。また先行研究3はツイート人数(ユニークアカウント数を指していると解釈する)のみを扱っているが、これと比べても本集計のユニークアカウント数は多めに集計されている。これは、Streaming APIの利用によって多くのツイートが収集できている割にツイートの書式について厳密な判定を行っているためと考えられる(改変したツイートを除外している)。順位については票差が近いところでは入れ替わりが見られるが、大まかな傾向は合致している。
これらの差異は収集方法や判定の厳密さ、Twitterの仕様によって発生したものと思われる。

結論としては、誰がどのようにして集計しても、恣意的な操作がない限りは集計結果は”大まかには”近くなるといえる。

おわりに

結果が発表されたら改めて何らかの考察を行いたいと思います。